R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
WcO8a3NlayBkw7x6ZXlkZSBlbGVrdHJpayBnw7x2ZW5sacSfaQ==
-
WcO8a3NlayBrZXNtZSBrYXBhc2l0ZXNp
-
QXRhbiBzaWdvcnRhIGfDtnN0ZXJnZXNp
-
TXVodGVsaWYgbW9udGFqIG9wc2l5b25sYXLEsQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Kutup sayısı | 3 |
|---|---|
| Anma Akımı [A] | 160 |
ETIM - Mekanik özellikler
| İnşaat boyutu | NH00 |
|---|
ETIM - Teknik özellikler
| Bus montaj tipi | Hayır |
|---|---|
| Döner mekanizma | Hayır |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031652273 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536109090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.45 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.065 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.035 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.12 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121624 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 4972 |
Teknik Özellikler
| Ağırlık[kg] | 0.45 |
|---|---|
| Sigorta boyutu | NH00 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Anma Akımı [A] | 160 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2003-01-09 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | ES |
Dokümantasyon
Referanslar
Sigorta kaideleri, ayrıca 35 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Sigorta boyutu | Select |
|---|---|---|---|---|
| 65011110 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001110 | 160 | 1 | NH00 | |
| 65011010 | 160 | 1 | NH0 | |
| 65001010 | 160 | 1 | NH00 | |
| 63012016 | 160 | 2 | NH0 | |
| 65011130 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65001130 | 160 | 3 | NH00 | |
| 63013016 | 160 | 3 | NH0 | |
| 65011030 | 160 | 3 | NH0 | |
| 63014016 | 160 | 4 | NH0 | |
| 65011111 | 250 | 1 | NH1 | |
| 63012024 | 250 | 2 | NH1 | |
| 65011131 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63013024 | 250 | 3 | NH1 | |
| 65011031 | 250 | 3 | NH1 | |
| 63014024 | 250 | 4 | NH1 | |
| 65011112 | 400 | 1 | NH2 | |
| 65011012 | 400 | 1 | NH2 | |
| 63012039 | 400 | 2 | NH2 | |
| 65011132 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63013039 | 400 | 3 | NH2 | |
| 65011032 | 400 | 3 | NH2 | |
| 63014039 | 400 | 4 | NH2 | |
| 65011113 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011013 | 630 | 1 | NH3 | |
| 65011133 | 630 | 3 | NH3 | |
| 65011033 | 630 | 3 | NH3 | |
| 64310004 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 73040001 | 1000 | 1 | NH4 | |
| 64330005 | 2500 | 1 | S1 | |
| 65011011 | 1250 | 1 | NH1 | |
| 64310005 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 73050001 | 1250 | 1 | NH4 | |
| 64310006 | 2500 | 1 | 2xNH4 | |
| 73060001 | 2500 | 1 | 5 |
