R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGFzYXLEsW1kYSBzxLFuxLFmxLFuxLFuIGVuIGl5aXNp
-
NSB5xLFsYSBrYWRhciBnYXJhbnRp
-
S3VsbGFuxLFtIGtvbGF5bMSxxJ/EsQ==
-
T3B0aW11bSBha8O8IHnDtm5ldGltaQ==
-
SW9UIHZlIHNpYmVyIGfDvHZlbmxpaw==
-
SGVyaGFuZ2kgYmlyIMOnYWzEscWfbWEgb3J0YW3EsW5kYSBrb2xheSBrdXJ1bHVt
-
TGl0eXVtLcSweW9uIGFrw7xsw7wgVVBTOiBLb21wYWt0IHZlIGRheWFuxLFrbMSx
-
TGl0eXVtLcSweW9uIGFrw7xsw7wgVVBTOiBEYWhhIGjEsXpsxLEgdmUgdXp1bg==
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 11867 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 223 |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Giriş gerilimi[V] | 110..276 |
|---|---|
| Birincil frekans[Hz] | 40..70 |
| Birincil aşama sayısı | 1 |
| Çıkış gerilimi[V] | 200..240 |
| İkincil frekans[Hz] | 50..60 |
| Çıkış etkin gücü[W] | 10000 |
| Çıkış görünür gücü[VA] | 10000 |
| İkincil faz sayısı | 1 |
| SNMP | Hayır |
| Gerilim tipi | AC |
| Maks. gerilim bozulma çıkışı (doğrusal yük)[%] | 1 |
| Çıkış güç faktörü | 1 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Yükseklik[mm] | 86.3 |
|---|---|
| Genişlik[mm] | 438 |
| Derinlik[mm] | 570 |
| Ağırlık[kg] | 15.3 |
| İnşaat tipi | 482,6 mm (19 inç) cihaz |
| Giriş bağlantısı | Sabit bağlantı |
| Çıkış bağlantılarının sayısı sabit bağlantı | 1 |
ETIM - Teknik özellikler
| USB arayüzü | Evet |
|---|---|
| RS-232 iletişim arayüzü ile | Hayır |
| Ağ yönetimi için uygun | Evet |
| USV teknolojisi | Çevrimiçi |
| Genel verimlilik[%] | 95.61 |
| Eko-modda verimlilik[%] | 98 |
| Potansiyelsiz anahtar kontağı | Evet |
| Otomatik kapanma fonksiyonu | Evet |
Lojistik
| GTIN/EAN | 8027122823821 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8504409590 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 18.8 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.59 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.23 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.77 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121011 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000382 |
| IGCC Kodu | 4149 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 86.3 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 438 |
| Derinlik [mm] | 570 |
| Ağırlık[kg] | 15.3 |
| Giriş/Çıkış | 1/1 |
| Çıkış gerilimi | 230 |
| Nominal frekans | 50/50 |
| Sn[kVA] | 10 |
| Pn[kW] | 10 |
| Conf | C1 |
| Giriş gerilimi | 230 |
| Oran (dakika) | 10 |
| Oran (maks) | 10 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2025-01-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
