Güçlü noktalar
İşlev
Kompakt ve pratik fişe takılabilen güç koruması, küçük ofis ve ev ofisi ortamlarında bilgisayar ve IT çevre birimlerine uyarlanmış daha çok sayıda soketin entegrasyonunu sağlar, bağlantıyı kolaylaştırır ve kablolamayı daha derli toplu kılar.
Standartlara uygunluk
IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
CE
RCM (E2376)
Avantajlar
Yenilikçi bir çözüm ve üstün tasarım
- Modern tasarım, masa üstü/altı veya zemin kurulumlarını konumlamaya uygundur.
- Mobil cihazlara (örn. telefonlar, MP3 vb.) şarj dolumu yapmak için üst tarafta takviye USB portu.
Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamak için uyarlanmış koruma
Uygulamalarınıza doğrudan kolay dağıtım için 6 çıkış soketi (Fransız veya Alman standartları):
- Güç kesintilerine ve aşırı gerilimlere karşı korumalı, en hassas uygulamalarınız (profesyonel masaüstü sistemleri, iş istasyonu ve monitörler) için tasarlanmış 4 soket. Destekleme süresi (30 dakikaya kadar) standart PC görevlerinin ve yapılandırmasının kaydedilebilmesini sağlar.
- Yalnızca aşırı gerilime karşı korumalı 2 soket, daha az kritik uygulamalar ve yüksek emilimli tüketiciler (örn. lazer yazıcılar) içindir.
Kullanımı kolay
- İşletim modu, akıllı LED gösterge ışıkları aracılığıyla gösterilir.
- Kolay akü bakımı ve değişimi.
- Yan tarafta entegre şebeke giriş kablosu, altı soketin tamamının kullanılmasını sağlar.
- Binalar - BT altyapısının kullanılabilirliği
Teknik veriler
Sn | 600VA | 800VA |
Pn | 360W | 480W |
Güç (gerilim darbesi) | 1200VA | |
Giriş / çıkış | 1/1 |
Giriş | ||
---|---|---|
Model | 600VA | 800VA |
Nominal gerilim | 230V | |
Gerilim toleransı | 180÷270V | |
Frekans | Otomatik seçimli 50/60 Hz | |
Şebeke bağlantısı | Fişli kablo |
Çıkış | ||
---|---|---|
Model | 600VA | 800VA |
Nominal gerilim | 230V ±%10 | |
Nominal frekans | 50/60Hz ±%1 | |
Dalga formu | Kare dalga | |
Koruma | Aşırı yük, şiddetli akım boşalması ve kısa devre | |
Soketler | UPS ve gerilim darbesi koruması için 4 soket, gerilim darbesi koruması için 2 soket | |
Soket standardı | İngiliz, Fransız veya Alman/İtalyan |
Aküler | ||
---|---|---|
Model | 600VA | 800VA |
Tip | Kapalı kurşun-asit bakım gerektirmez - tahmini ömrü 3/5 yıl | |
Yedekleme süresi (dk) (1) | 15 | 20 |
İletişim | ||
---|---|---|
Model | 600VA | 800VA |
Arayüzler | USB | |
Yerel iletişim yazılımı | Local View |
UPS Kabini | ||
---|---|---|
Model | 600VA | 800VA |
Boyutlar G x D x Y (mm) | 220 x 220 x 123 | |
Ağırlık (kg) | 3,6 | 4,1 |
Renk | Siyah | Beyaz |
Standartlar | ||
---|---|---|
Model | 600VA | 800VA |
Güvenlik | IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2 | |
EMC | IEC/EN 62040-2, AS 62040.2 | |
Ürün bildirimi | CE, RCM (E2376) |
(1) PC + 17" LCD monitör.