R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
S2VzaW50aXNpeiBieXBhc3Mgw6fDtnrDvG3DvCwgYnlwYXNzJ2EgZ2XDp2lsaXJrZW4gecO8a8O8biBrZXNpbnRpeWUgdcSfcmFtYXPEsW7EsSBlbmdlbGxlci4=
-
SUVDIDYxNDM5LTIgdGlwaSB0ZXN0IGVkaWxtacWfIMOnw7Z6w7xt
-
S3JpdGlrIHZlIGNhbiBnw7x2ZW5sacSfaSBpbGUgaWxnaWxpIHV5Z3VsYW1hbGFyIGnDp2luIGhpem1ldCBkZXZhbWzEsWzEscSfxLE=
-
w5Z6ZWxsZcWfdGlyaWxtacWfIMOnw7Z6w7xt
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 3941 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 550 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 690 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 80 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 80 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 80 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 4 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 80 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 4 |
| Kutup sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP41 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 8 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Evet |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Muhafaza içinde komple cihaz |
| Kontrol elemanı tipi | Kapı kaplini döner tahrik |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Vidalı bağlantı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032635107 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8537109899 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 60 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.35 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.8 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.8 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Kutup sayısı | 4 |
|---|---|
| Anma Akımı [A] | 80 |
| Çerçeve boyutu | ATYS M |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2011-11-21 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
Dokümantasyon
Referanslar
ATyS Bypass Çift Hat, ayrıca 15 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Çerçeve boyutu | Select |
|---|---|---|---|---|
| 17864004 | 40 | 4 | ATYS M | |
| 17864006 | 63 | 4 | ATYS M | |
| 17864010 | 100 | 4 | ATYS M | |
| 17864012 | 125 | 4 | ATYS M | |
| 17864016 | 160 | 4 | B3 | |
| 17864025 | 250 | 4 | B4 | |
| 17864040 | 400 | 4 | B4 | |
| 17864063 | 630 | 4 | B5 | |
| 17864080 | 800 | 4 | B6 | |
| 17864100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 17864120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 17864160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 17864200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 17864250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 17864320 | 3200 | 4 | B8 |
