R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R2VuacWfIMO8csO8biB5ZWxwYXplc2k=
-
QXZydXBh4oCZZGEgw7xyZXRpbG1pxZ90aXI=
-
UGVrIMOnb2sgYWtzZXN1YXI=
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
Skalanın nominal son değeri[A] | 100 |
---|---|
Ölçüm aralığı[A] | 0..100 |
Doğruluk sınıfı | 1.5 |
Güç kaybı[W] | 1.1 |
Gerilim tipi | AC |
Aşırı akım ölçeği | Hayır |
Kalibre edilmiş | Evet |
Ayarda kalma göstergesi | Hayır |
ETIM - Mekanik özellikler
Transformatör bağlantısı | Evet |
---|---|
Modüler versiyon | Hayır |
Genişlik[mm] | 72 |
Yükseklik[mm] | 72 |
ETIM - Teknik özellikler
Model | Dahili |
---|---|
Maks. iğne sapması[°] | 90 |
Lojistik
GTIN/EAN | 3596031625963 |
---|---|
Gümrük numarası | 9030337000 |
İçerik / Sipariş birimi | PC |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.232 |
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.08 |
Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.1 |
Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.1 |
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 41113637 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC002292 |
IGCC Kodu | 6303 |
Teknik Özellikler
Sapma | 90° In |
---|---|
Nominal akım[A] | 100 |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 2002-06-10 |
---|---|
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Menşe ülke | ES |