xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Birincil akım[A] | 25 |
|---|---|
| İkincil gerilim[mV] | 100 |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031089499 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 9030337000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.177 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.032 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.035 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.157 |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121032 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 4186 |
Teknik Özellikler
| Nominal gerilim | 100 mV |
|---|---|
| Anma Akımı [A] | 25 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 1998-02-09 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | ES |
Dokümantasyon
Referanslar
Ölçme şöntleri, ayrıca 17 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Nominal gerilim | Select |
|---|---|---|---|
| 192S2101 | 1 | 100 mV | |
| 192S2106 | 6 | 100 mV | |
| 192S2110 | 10 | 100 mV | |
| 192S2112 | 15 | 100 mV | |
| 192S2116 | 40 | 100 mV | |
| 192S2118 | 60 | 100 mV | |
| 192S2120 | 100 | 100 mV | |
| 192S2125 | 150 | 100 mV | |
| 192S2220 | 200 | 100 mV | |
| 192S2235 | 250 | 100 mV | |
| 192S2230 | 300 | 100 mV | |
| 192S2240 | 400 | 100 mV | |
| 192S2250 | 600 | 100 mV | |
| 192S2255 | 1000 | 100 mV | |
| 192S2260 | 1500 | 100 mV | |
| 192S2165 | 2500 | 100 mV | |
| 192S2170 | 4000 | 100 mV |
