R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VXl1bWx1IGRvxJ9ydWx1ayBzxLFuxLFmxLE=
-
R2VuacWfIGFubWEgZGXEn2VybGVyaW5kZSB2ZSDDtmzDp8O8bGVyZGUgw7xyw7xuIHllbHBhemVzaQ==
-
SMSxemzEsSB2ZSBrb2xheSBrdXJ1bHVt
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Nominal primer akım[A] | 400 |
|---|---|
| Nominal sekonder akım[A] | 5 |
| Nominal sekonder görünür güç[VA] | 5 |
| Doğruluk sınıfı | 0.5 |
| Aşırı akım sınırlayıcı faktör | FS 5 |
| Kalibre edilmiş | Hayır |
ETIM - Mekanik özellikler
| Temas koruması ile | Hayır |
|---|---|
| Yükseklik açıklığı[mm] | 30..30 |
| Genişlik açıklığı[mm] | 30..30 |
| Açılış çapı[mm] | 28 |
| Geçmeli montaj | Evet |
| Bakır raylı | Evet |
| İkincil bağlantı | Vidalı bağlantı |
ETIM - Teknik özellikler
| Model | İçten beslemeli akım dönüştürücü |
|---|---|
| Birincil girdilerin sayısı | 1 |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031091423 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8504318090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.31 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.105 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.065 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.075 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121032 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 4186 |
Teknik Özellikler
| Açılış | 30x10 - Diam.28 |
|---|---|
| Nominal akım[A] | 400 |
| Sekonder nominal akım | 5 |
| Fonksiyon | Akım ölçümü |
| Akım türü | AC |
| Ürün tipi | Katı çekirdek |
| İç çap | 28x30 |
| İkincil çıkış | Akım |
| Doğruluk sınıfı | 0.5 |
| Bağlantı türü | Terminal bloğu |
| Standartlara uygunluk | IEC61869-2 |
| Özelleştirilebilir | Hayır |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 1998-11-17 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | DE |
Dokümantasyon
Başvurular
TCB 28-30 akım transformatörü 7 sürümlerde mevcut
| Referans | Açılış | Nominal akım[A] | Sekonder nominal akım | Select |
|---|---|---|---|---|
| 192T2408 | 30x10 - Diam.28 | 80 | 5 | |
| 192T2412 | 30x10 - Diam.28 | 125 | 5 | |
| 192T2415 | 30x10 - Diam.28 | 150 | 5 | |
| 192T2420 | 30x10 - Diam.28 | 200 | 5 | |
| 192T2425 | 30x10 - Diam.28 | 250 | 5 | |
| 192T2430 | 30x10 - Diam.28 | 300 | 5 | |
| 192T2450 | 30x10 - Diam.28 | 500 | 5 |
