R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VXl1bWx1IGRvxJ9ydWx1ayBzxLFuxLFmxLE=
-
R2VuacWfIGFubWEgZGXEn2VybGVyaW5kZSB2ZSDDtmzDp8O8bGVyZGUgw7xyw7xuIHllbHBhemVzaQ==
-
SMSxemzEsSB2ZSBrb2xheSBrdXJ1bHVt
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Nominal primer akım[A] | 750 |
|---|---|
| Nominal sekonder akım[A] | 5 |
| Nominal sekonder görünür güç[VA] | 2.5 |
| Doğruluk sınıfı | 0.5 |
| Aşırı akım sınırlayıcı faktör | FS 5 |
| Kalibre edilmiş | Hayır |
ETIM - Mekanik özellikler
| Temas koruması ile | Hayır |
|---|---|
| Yükseklik açıklığı[mm] | 100..100 |
| Genişlik açıklığı[mm] | 100..100 |
| Açılış çapı[mm] | 85 |
| Geçmeli montaj | Evet |
| Bakır raylı | Evet |
| İkincil bağlantı | Vidalı bağlantı |
ETIM - Teknik özellikler
| Model | İçten beslemeli akım dönüştürücü |
|---|---|
| Birincil girdilerin sayısı | 1 |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031092925 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8504318090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.81 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.185 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.175 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.035 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121032 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 4186 |
Teknik Özellikler
| Açılış | 100x30 - Diam.85 |
|---|---|
| Nominal akım[A] | 750 |
| Sekonder nominal akım | 5 |
| Fonksiyon | Akım ölçümü |
| Akım türü | AC |
| Ürün tipi | Katı çekirdek |
| İç çap | 85x100 |
| İkincil çıkış | Akım |
| Doğruluk sınıfı | 0.5 |
| Bağlantı türü | Terminal bloğu |
| Standartlara uygunluk | IEC61869-2 |
| Özelleştirilebilir | Hayır |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 1998-02-09 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | DE |
Dokümantasyon
Başvurular
TCB 85-100 akım transformatörleri 8 sürümlerde mevcut
| Referans | Açılış | Nominal akım[A] | Sekonder nominal akım | Select |
|---|---|---|---|---|
| 192T9680 | 100x30 - Diam.85 | 800 | 5 | |
| 192T9690 | 100x30 - Diam.85 | 1000 | 5 | |
| 192T9692 | 100x30 - Diam.85 | 1200 | 5 | |
| 192T9693 | 100x30 - Diam.85 | 1250 | 5 | |
| 192T9695 | 100x30 - Diam.85 | 1500 | 5 | |
| 192T9694 | 100x30 - Diam.85 | 1600 | 5 | |
| 192T9697 | 100x30 - Diam.85 | 2500 | 5 | |
| 192T9698 | 100x30 - Diam.85 | 3000 | 5 |
