R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
Nominal primer akım[A] | 1200 |
---|---|
Nominal sekonder akım[A] | 5 |
Nominal sekonder görünür güç[VA] | 10 |
Doğruluk sınıfı | 0.5 |
Aşırı akım sınırlayıcı faktör | FS 5 |
Kalibre edilmiş | Hayır |
ETIM - Mekanik özellikler
Temas koruması ile | Hayır |
---|---|
Yükseklik açıklığı[mm] | 100..100 |
Genişlik açıklığı[mm] | 100..100 |
Açılış çapı[mm] | 85 |
Geçmeli montaj | Evet |
Bakır raylı | Evet |
İkincil bağlantı | Vidalı bağlantı |
ETIM - Teknik özellikler
Model | İçten beslemeli akım dönüştürücü |
---|---|
Birincil girdilerin sayısı | 1 |
Lojistik
GTIN/EAN | 3596031092956 |
---|---|
Gümrük numarası | 8504318090 |
İçerik / Sipariş birimi | PC |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.7 |
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.03 |
Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.17 |
Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.2 |
Normlar
Standartlara uygunluk | IEC |
---|
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 39121032 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC002048 |
IGCC Kodu | 4186 |
Teknik Özellikler
Açılış | 100x30 - Diam.85 |
---|---|
Nominal akım[A] | 1200 |
Sekonder nominal akım | 5 |
Fonksiyon | Akım ölçümü |
Akım türü | AC |
Ürün tipi | Katı çekirdek |
İç çap | 85x100 |
İkincil çıkış | Akım |
Doğruluk sınıfı | 0.5 |
Bağlantı türü | Terminal bloğu |
Standartlara uygunluk | IEC61869-2 |
Özelleştirilebilir | Hayır |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 1998-02-09 |
---|---|
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Menşe ülke | DE |