R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R8O8dmVubGkgw6dhbMSxxZ9tYQ==
-
SGVyIHTDvHJsw7wgb3J0YW0gacOnaW4gdXlndW5kdXI=
-
S29sYXkga3VydWx1bQ==
-
U2VyaQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 690 |
|---|---|
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 160 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 80 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 50 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 22.7 |
| Kutup sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Kablo girişi | Üst/alt |
|---|---|
| Konektörler ile donatılmıştır | Hayır |
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
| Öne montaj için uygundur | Hayır |
| Bara montajı için uygun | Hayır |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP65 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Hayır |
|---|---|
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Sigortalar için uygun | NH00 |
| Hata koruması ile | Hayır |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Vidalı bağlantı |
| Kontrol elemanı tipi | Kapı kaplini döner tahrik |
| Pozisyon kontrol elemanı | Ön taraf |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033028892 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8537109899 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 13.661 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.285 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.455 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.46 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 5168 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 400 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 400 |
| Derinlik [mm] | 210 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Anma Akımı [A] | 160 |
| Çerçeve boyutu | 13 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2018-06-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
Dokümantasyon
Referanslar
Metal pano içinde FUSERBLOC, ayrıca 15 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Sigorta boyutu | Çerçeve boyutu | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 30355003 | 32 | 3+N | 14x51 | ||
| 30354003 | 32 | 4 | 14x51 | ||
| 30355006 | 63 | 3+N | 00C | 12 | |
| 30354006 | 63 | 4 | 00C | 12 | |
| 30355010 | 100 | 3+N | 22x58 | 13 | |
| 30354010 | 100 | 4 | 22x58 | 13 | |
| 30355016 | 160 | 3+N | 13 | ||
| 30355025 | 250 | 3+N | 1 | 15 | |
| 30354025 | 250 | 4 | 1 | 15 | |
| 30355040 | 400 | 3+N | 2 | 16 | |
| 30354040 | 400 | 4 | 2 | 16 | |
| 30355063 | 630 | 3+N | 3 | 17 | |
| 30354063 | 630 | 4 | 3 | 17 | |
| 30355080 | 800 | 3+N | 4 | 18 | |
| 30354080 | 800 | 4 | 4 | 18 |
