R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R8O8dmVubGkgw6dhbMSxxZ9tYQ==
-
SGVyIHTDvHJsw7wgb3J0YW0gacOnaW4gdXlndW5kdXI=
-
S29sYXkga3VydWx1bQ==
-
U2VyaQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 1000 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..415 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 400 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 400 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 400 |
| AC-3, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 400 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 13 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 220 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 220 |
| Direk sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Hayır |
| Renk kontrol elemanı | Siyah |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP65 |
| Genişlik[mm] | 540 |
| Yükseklik[mm] | 720 |
| Derinlik [mm] | 201 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Hayır |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Hayır |
| Anahtar sayısı | 1 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Muhafaza içinde komple cihaz |
| Kontrol elemanı tipi | Kapı kaplini döner tahrik |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033029080 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 30 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.8 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.4 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.6 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5176 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 720 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 540 |
| Derinlik [mm] | 201 |
| Direk sayısı | 3+N |
| Nominal akım[A] | 400 |
| Çerçeve boyutu | B5 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2018-06-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
