R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
T3BlcmF0w7ZyIGfDvHZlbmxpxJ9p
-
SMSxemzEsSB2ZSBrb2xheSB1eWd1bGFtYQ==
-
RGF5YW7EsWtsxLFsxLFr
-
w4dhbMSxxZ9tYSBzw7xyZWtsaWxpxJ9p
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 690 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 80 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 80 |
| AC-3, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 80 |
| Kutup sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Evet |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Hayır |
| Renk kontrol elemanı | Kırmızı |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP65 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Hayır |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Hayır |
| Anahtar sayısı | 1 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Muhafaza içinde komple cihaz |
| Kontrol elemanı tipi | Kapı kaplini döner tahrik |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032844738 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 9 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.405 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.31 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.27 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5176 |
Teknik Özellikler
| Kutup sayısı | 3 |
|---|---|
| Anma Akımı [A] | 80 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2015-02-05 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
Dokümantasyon
Referanslar
Çelik güvenlik panoları – yandan işletim, ayrıca 24 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Select |
|---|---|---|---|
| 32733003 | 32 | 3 | |
| 32734003 | 32 | 4 | |
| 32733005 | 50 | 3 | |
| 32734005 | 50 | 4 | |
| 32736005 | 50 | 6 | |
| 32734008 | 80 | 4 | |
| 32736008 | 80 | 6 | |
| 32733012 | 125 | 3 | |
| 32734012 | 125 | 4 | |
| 32733016 | 160 | 3 | |
| 32734016 | 160 | 4 | |
| 32733020 | 200 | 3 | |
| 32734020 | 200 | 4 | |
| 32736020 | 200 | 6 | |
| 32733040 | 400 | 3 | |
| 32734040 | 400 | 4 | |
| 32733063 | 630 | 3 | |
| 32734063 | 630 | 4 | |
| 32733080 | 800 | 3 | |
| 32734080 | 800 | 4 | |
| 32733120 | 1250 | 3 | |
| 32734120 | 125 | 4 | |
| 32733160 | 1600 | 3 | |
| 32734160 | 1600 | 4 |
