R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGFtIMO8csO8biBzZXJpc2k=
-
S2FyYXJsxLEga29udW1sYXI=
-
WcO8ayBhbHTEsW5kYSBhbmFodGFybGFtYQ==
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 87 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 34 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 800 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 160 |
| Direk sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Siyah |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 3 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Kapı kaplini döner tahrik |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032887803 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 5.5 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Ağırlık[kg] | 5.5 |
|---|---|
| Direk sayısı | 3+6 |
| Nominal akım[A] | 160 |
| Çerçeve boyutu | B3 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2014-11-18 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
| Eski ürün listesi | 41007016-SIRCOVER BP 3+6P 160A F |
Dokümantasyon
Başvurular
SIRCOVER Bypass’ı I-0-II 19 sürümlerde mevcut
| Referans | Nominal akım[A] | Direk sayısı | Çerçeve boyutu | Select |
|---|---|---|---|---|
| 41AC7013 | 125 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9013 | 125 | 4+8 | B3 | |
| 41AC9016 | 160 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7020 | 200 | 3+6 | B3 | |
| 41AC9020 | 200 | 4+8 | B3 | |
| 41AC7025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 41AC9025 | 250 | 4+8 | B4 | |
| 41AC7040 | 400 | 3+6 | B4 | |
| 41AC9040 | 400 | 4+8 | B4 | |
| 41AC7063 | 630 | 3+6 | B5 | |
| 41AC9063 | 630 | 4+8 | B5 | |
| 41AC7080 | 800 | 3+6 | B6 | |
| 41AC9080 | 800 | 4+8 | B6 | |
| 41AC7120 | 1250 | 3+6 | B6 | |
| 41AC9120 | 1250 | 4+8 | B6 | |
| 41AC7160 | 1600 | 3+6 | B7 | |
| 41AC9160 | 1600 | 4+8 | B7 | |
| 41007025 | 250 | 3+6 | B4 | |
| 41007039 |
