R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGFtIMO8csO8biBzZXJpc2k=
-
S2FyYXJsxLEga29udW1sYXI=
-
WcO8ayBhbHTEsW5kYSBhbmFodGFybGFtYQ==
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
PEP Dosya Adı | SOCO-00077-V01.01-EN.pdf |
---|---|
İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 1006 |
İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 319 |
ETIM - Elektriksel özellikler
Nominal kalıcı akım Iu[A] | 800 |
---|---|
Direk sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
Zemine montaj için uygundur | Hayır |
---|---|
Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
Ara montaj için uygundur | Evet |
Renk kontrol elemanı | Siyah |
Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
Ana şalter olarak versiyon | Evet |
---|---|
Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
Anahtar sayısı | 3 |
İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
Entegre motor sürücüsü | Hayır |
İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
Kontrol elemanı tipi | Kapı kaplini döner tahrik |
Kilitlenebilir | Evet |
Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
GTIN/EAN | 3596032887872 |
---|---|
Gümrük numarası | 8536508000 |
İçerik / Sipariş birimi | PC |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 44,2 |
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0,6 |
Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0,8 |
Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0,6 |
Normlar
Standartlara uygunluk | IEC |
---|
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 39122205 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
Direk sayısı | 3+6 |
---|---|
Nominal akım[A] | 800 |
Çerçeve boyutu | B6 |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 2014-11-18 |
---|---|
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Menşe ülke | FR |