R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R8O8dmVubGkgaXpvbGFzeW9u
-
TW9kw7xsZXIgw7xyw7xu
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
PEP Dosya Adı | SOCO-00097-V01.01-EN.pdf |
---|---|
İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 54 |
İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 19 |
ETIM - Elektriksel özellikler
Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 800 |
---|---|
Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
Nominal kalıcı akım Iu[A] | 80 |
AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 63 |
AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 80 |
AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 30 |
400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 30 |
Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 100 |
Direk sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
Zemine montaj için uygundur | Hayır |
---|---|
Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
Ara montaj için uygundur | Evet |
Renk kontrol elemanı | Siyah |
Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
Ana şalter olarak versiyon | Evet |
---|---|
Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
Anahtar sayısı | 2 |
İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
Entegre motor sürücüsü | Hayır |
İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
Kontrol elemanı tipi | Kısa başparmak tutamağı |
Kilitlenebilir | Evet |
Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Kablo kelepçesi |
Lojistik
GTIN/EAN | 3596031221363 |
---|---|
Gümrük numarası | 8536508000 |
İçerik / Sipariş birimi | PC |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 1.263 |
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.11 |
Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.147 |
Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.25 |
Normlar
Standartlara uygunluk | IEC |
---|
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 39122205 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
Ürün biriminin uzunluğu[mm] | 115.5 |
---|---|
Ürün biriminin genişliği[mm] | 215 |
Ürün biriminin derinliği[mm] | 90.5 |
Ağırlık[kg] | 1.25 |
Direk sayısı | 3 |
Nominal akım[A] | 80 |
Çerçeve boyutu | VM1 |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 1999-12-01 |
---|---|
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Menşe ülke | TN |