R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGVrIGdlcmlsaW0gw7Zsw6fDvG3DvA==
-
RXNuZWs=
-
VGFrICYgw4dhbMSxxZ90xLFy
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Örnekleme sıklığı[Hz] | 10000 |
|---|---|
| Gerilim ölçüm girişlerinin sayısı | 2 |
| Gerilim tipi (besleme gerilimi) | DC |
| Besleme gerilimi DC[V] | 0..24 |
| Frekans için ölçüm aralığı[Hz] | 45..65 |
| IEC 61850 Ethernet için destekleyici protokol | Hayır |
| OPC UA PubSub için destekleyici protokol | Hayır |
| PROFIBUS için destekleyici protokol | Hayır |
| Modbus için destekleyici protokol | Evet |
| PROFINET IO için destekleyici protokol | Hayır |
| Diğer veri yolu sistemleri için destekleyici protokol | Hayır |
| Denetim günlüğü ile (denetim günlüğü) | Hayır |
| Ürün yazılımı imzası ile | Evet |
| Güvenlik olaylarının günlüğe kaydedilmesiyle (güvenlik olay günlüğü) | Hayır |
| Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) ile | Hayır |
| HTTPS aktarım protokolüne sahip web sunucusu | Hayır |
ETIM - Mekanik özellikler
| Genişlik[mm] | 18 |
|---|---|
| Yükseklik[mm] | 90 |
| Derinlik[mm] | 65 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ampermetre | Hayır |
|---|---|
| Kör güç ölçer | Hayır |
| Dönme hızı ölçer ile | Hayır |
| Frekans ölçer | Hayır |
| Darbe sayacı | Hayır |
| Voltmetre | Evet |
| Etkin güç ölçüm cihazı | Hayır |
| Ekran | Yok |
| Uzak ekran | Hayır |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033002830 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 9030337000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.09 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.12 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.08 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.03 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 83101808 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 6042 |
Teknik Özellikler
| Nominal gerilim | 24..48 VDC |
|---|
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2018-02-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
