R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGFrICYgw4dhbMSxxZ90xLFy
-
RXNuZWs=
-
S3VydWx1bQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Nominal primer akım[A] | 2000 |
|---|---|
| Nominal sekonder akım[A] | 0.1 |
| Nominal sekonder görünür güç[VA] | 0.1 |
| Doğruluk sınıfı | 0.5 |
| Aşırı akım sınırlayıcı faktör | FS 10 |
| Kalibre edilmiş | Evet |
ETIM - Mekanik özellikler
| Temas koruması ile | Evet |
|---|---|
| Yükseklik açıklığı[mm] | 21..21 |
| Genişlik açıklığı[mm] | 64..64 |
| Geçmeli montaj | Evet |
| Bakır raylı | Evet |
| İkincil bağlantı | Fişli bağlantı |
ETIM - Teknik özellikler
| Model | İçten beslemeli akım dönüştürücü |
|---|---|
| Birincil girdilerin sayısı | 1 |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033011672 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 9030337000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.56 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.18 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.145 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.105 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 83101808 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 6042 |
Teknik Özellikler
| Açılış | 21x64 |
|---|---|
| Nominal akım[A] | 2000 |
| Sekonder nominal akım | Molex |
| Fonksiyon | Akım ölçümü |
| Akım türü | DC |
| Ürün tipi | Katı çekirdek |
| İç çap | 64x21 |
| İkincil çıkış | Gerilim |
| Doğruluk sınıfı | 1% |
| Bağlantı türü | RJ12 |
| Özelleştirilebilir | Hayır |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2018-02-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | CN |
