R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGFrICYgw4dhbMSxxZ90xLFy
-
RXNuZWs=
-
S3VydWx1bQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Nominal primer akım[A] | 50 |
|---|---|
| Doğruluk sınıfı | 1 |
| Kalibre edilmiş | Evet |
ETIM - Mekanik özellikler
| Temas koruması ile | Evet |
|---|---|
| Açılış çapı[mm] | 21 |
| Geçmeli montaj | Evet |
| Bakır raylı | Evet |
| İkincil bağlantı | Fişli bağlantı |
ETIM - Teknik özellikler
| Model | Takılabilir akım trafosu |
|---|---|
| Birincil girdilerin sayısı | 1 |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033011702 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 9030337000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.1 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.095 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.05 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.04 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC002048 |
| IGCC Kodu | 6042 |
Teknik Özellikler
| Açılış | Diam.21 |
|---|---|
| Anma Akımı [A] | 50 |
| Sekonder nominal akım | Molex |
| Fonksiyon | Akım ölçümü |
| Akım türü | DC |
| Ürün tipi | Bölünmüş çekirdek |
| İç çap | 21 |
| İkincil çıkış | Gerilim |
| Doğruluk sınıfı | 2% |
| Bağlantı türü | RJ12 |
| Özelleştirilebilir | Hayır |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2018-02-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | CN |
Dokümantasyon
Referanslar
DC ayrık çekirdekli sensörler, ayrıca 9 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Açılış | Anma Akımı [A] | Sekonder nominal akım | Select |
|---|---|---|---|---|
| 48290751 | Diam.21 | 100 | Molex | |
| 48290752 | Diam.21 | 200 | Molex | |
| 48290753 | Diam.21 | 300 | Molex | |
| 48290754 | Diam.21 | 400 | Molex | |
| 48290755 | Diam.21 | 500 | Molex | |
| 48290756 | 40x104 | 800 | Molex | |
| 48290757 | 40x104 | 1000 | Molex | |
| 48290758 | 40x104 | 1500 | Molex | |
| 48290759 | 40x104 | 2000 | Molex |
