R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R8O2bcO8bMO8IHdlYiBzdW51Y3VzdSBpbGUgRXRoZXJuZXQgaWxldGnFn2ltaQ==
-
TUlEIHNlcnRpZmlrYXN5b251
-
w4dva2x1IHRhcmlmZQ==
-
S29sYXkgZW50ZWdyYXN5b24gacOnaW4gZWtzaWtzaXogZWtvc2lzdGVt
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Nominal akım (In)[A] | 80 |
|---|---|
| Maks. akım (Imax)[A] | 80 |
| Nominal gerilim (Un) N-L[V] | 184..276 |
| Nominal gerilim (Un) L-L[V] | 320..480 |
| Frekans[Hz] | 50..60 |
| Doğruluk sınıfı | B |
| Kutup tipi | Tek fazlı |
| Enerji türü | Etkin güç ve reaktif güç |
| Şunlar için uygundur | Satın alma/tedarik |
| Tarife türü | İki tarife |
| Tarife kontrolü | Harici |
| Ölçüm tipi yük profili | Hayır |
| Kalibre edilmiş | Evet |
| Darbe çıkışı | Elektrik |
| Nabız sayısı[Imp/kWh (kvarh)] | 10..10 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Kaçış mekanizması | Hayır |
|---|---|
| Montaj yöntemi | DRA (DIN rayı adaptörü) |
| Modüler aralık sayısı cinsinden genişlik | 4 |
| Kilit kodu ile | Hayır |
| Koruma derecesi (IP) | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
| Sayaç tipi | Elektronik |
|---|---|
| Model | Doğrudan ölçüm |
| Onay | Ölçü Aletleri Direktifi |
| Endikasyon türü | Dijital |
| Arayüz tipi | Diğer |
| EEC40 imzası | Hayır |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032942434 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 9028301100 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.27 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.09 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.05 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.11 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 41113708 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 6341 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2016-04-12 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | IT |