R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
WcO8a3NlayBwZXJmb3JtYW5z
-
QXJ0xLFyxLFsbcSxxZ8gZ8O8dmVuaWxpcmxpaw==
-
R2VsacWfdGlyaWxtacWfIGfDvHZlbmxpaw==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Nominal akım[A] | 125 |
|---|---|
| Anma gerilimi AC[V] | 690 |
| Gerilim tipi | AC |
| IEC 60269'a göre kullanım kategorisi | gG |
| Nominal çalışma frekansı[Hz] | 50..60 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Boyut | 22x58 mm |
|---|---|
| Sigorta durum göstergesi tipi | Üst sigorta durum göstergesi |
ETIM - Teknik özellikler
| Model | Seramik sigorta |
|---|
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031378616 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536109090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.05 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.022 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.022 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.058 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121609 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC002704 |
| IGCC Kodu | 4905 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 58 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 22.2 |
| Ağırlık[kg] | 0.05 |
| Sigorta boyutu | 22x58 |
| Nominal gerilim | 400 VAC |
| Nominal akım[A] | 125 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 1988-04-15 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | ES |
