R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
WcO8a3NlayBwZXJmb3JtYW5z
-
QXJ0xLFyxLFsbcSxxZ8gZ8O8dmVuaWxpcmxpaw==
-
R2VsacWfdGlyaWxtacWfIGfDvHZlbmxpaw==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Gerilim tipi | AC |
|---|---|
| Anma Akımı [A] | 100 |
| Anma gerilimi AC[V] | 690 |
| Kullanım kategorisi | aM (şalt koruma) |
ETIM - Teknik özellikler
| IEC 60269'a göre sigorta yapı tipi | NH0 |
|---|
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031408207 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536109090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.32 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.13 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.04 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.05 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39121612 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 4908 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 48 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 127.5 |
| Derinlik [mm] | 45 |
| Ağırlık[kg] | 0.32 |
| Sigorta boyutu | S0 |
| Nominal gerilim | 690 VAC |
| Anma Akımı [A] | 100 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 1988-04-15 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | ES |
