R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
U8SxbsSxcmzEsSBhbGFubGFyZGEgecO8a3NlayBwZXJmb3JtYW5zbMSxIGfDvMOnIGFuYWh0YXJsYW1hc8Sx
-
R8O8dmVubGkgdmUgZ8O8dmVuaWxpciBpxZ9sZXRpbQ==
-
Wm9ybHUgb3J0YW1sYXIgacOnaW4gdGFzYXJsYW5kxLE=
-
S3VydWx1bXUga29sYXk=
-
RXNuZWsgeWFwxLFsYW5kxLFybWEgacOnaW4gbW9kw7xsZXIgw6fDtnrDvG0=
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 510 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 48 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033238635 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8535301090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC004963 |
| IGCC Kodu | 5290 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2024-01-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | TN |
Dokümantasyon
Referanslar
INOSYS LBS DC, ayrıca 27 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Çerçeve boyutu | Nominal gerilim | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 86P02017 | 160 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11017 | 160 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02026 | 250 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11026 | 250 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02032 | 315 | 2 | F2 | 1500 | |
| 86P11032 | 315 | 1+1 | F2 | 1500 | |
| 86P02041 | 400 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11041 | 400 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P02064 | 630 | 2 | F3 | 1500 | |
| 86P11064 | 630 | 1+1 | F3 | 1500 | |
| 86P22041 | 400 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22064 | 630 (x2) | 2+2 | F3 | 1500 | |
| 86P22100 | 1000 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22125 | 1250 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22140 | 1400 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22081 | 800 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P22160 | 1600 | 2//2 | F3 | 1500 | |
| 86P02051 | |||||
| 86P11051 | |||||
| 86P22051 | |||||
| 88P12041 | |||||
| 88P12051 | |||||
| 88P12064 | |||||
| 88P22041 | |||||
| 88P22064 | |||||
| 86P02042 | |||||
| 86P11042 |