R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
RXNuZWsgcHJvZ3JhbWxhbWE=
-
VHJpcCBmb25rc2l5b251
-
xLBsZXRpxZ9pbSB2ZSB5YXDEsWxhbmTEsXJtYQ==
-
VXpha3RhbiBrdW1hbmRhIGFyYXnDvHrDvA==
-
R8O8dmVubGk=
-
WcO8a3NlayBoxLF6ZGEgYWt0YXLEsW0=
-
w5xzdMO8biBlbGVrdHJpa3NlbCBwZXJmb3JtYW5z
-
Vm9sdGFqIGRhbGdhbGFubWFsYXLEsW5hIGthcsWfxLEgZGF5YW7EsWtsxLE=
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 800 |
---|---|
Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
Nominal kalıcı akım Iu[A] | 160 |
AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 160 |
AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 160 |
Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 4 |
AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 80 |
400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 80 |
Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 40 |
Direk sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
Zemine montaj için uygundur | Hayır |
---|---|
Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Evet |
Ara montaj için uygundur | Evet |
Renk kontrol elemanı | Diğer |
Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
Ana şalter olarak versiyon | Evet |
---|---|
Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
Anahtar sayısı | 2 |
İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
Entegre motor sürücüsü | Evet |
İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
Kontrol elemanı tipi | Diğer |
Kilitlenebilir | Evet |
Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Vidalı bağlantı |
Lojistik
GTIN/EAN | 3596032902025 |
---|---|
Gümrük numarası | 8536508000 |
İçerik / Sipariş birimi | PC |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 4,12 |
Normlar
Standartlara uygunluk | CCC |
---|
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 39122205 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
Ürün biriminin uzunluğu[mm] | 245 |
---|---|
Ürün biriminin genişliği[mm] | 340 |
Ürün biriminin derinliği[mm] | 73.5 |
Ağırlık[kg] | 4.12 |
Direk sayısı | 4 |
Nominal akım[A] | 160 |
Çerçeve boyutu | ATYS M |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 2014-02-14 |
---|---|
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Menşe ülke | TN |