R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
QVR5UyBkIFM6IMOHaWZ0IGdpcmnFn2xpIGfDvMOnIGtheW5hxJ/EsQ==
-
R8O8dmVubGlrIHZlIGfDvHZlbmlsaXJsaWs=
-
S29sYXkgZW50ZWdyYXN5b24=
-
S29sYXlsYcWfdMSxcsSxbG3EscWfIGJha8SxbQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 800 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..415 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 63 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 63 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 63 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 2.5 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 50 |
| Direk sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Evet |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Diğer |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 198 |
| Yükseklik[mm] | 143.5 |
| Derinlik [mm] | 181 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 2 |
| Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak sayısı | 3 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Evet |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Diğer |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032708870 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 3.69 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.25 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.17 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.21 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 143.5 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 198 |
| Derinlik [mm] | 181 |
| Ağırlık[kg] | 3.69 |
| Direk sayısı | 4 |
| Nominal akım[A] | 63 |
| Çerçeve boyutu | ATYS S |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2012-10-26 |
|---|---|
| Eskime tarihi | 2026-06-30 |
| Üretim yasağı tarihi | 2027-03-31 |
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 70 |
| Menşe ülke | IN |
