R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
w5xyw7xuIGt1bGxhbsSxbGFiaWxpcmxpxJ9pbmkga29udHJvbCBldG1layBpw6dpbiBiZWvDp2kga8O2cGXEn2kgcsO2bGVzaQ==
-
RW50ZWdyZSB5YXJkxLFtY8SxIGtvbnRha2xhcg==
-
R2VuacWfbGV0aWxtacWfIGfDvMOnIGtheW5hxJ/EsSDDvHLDvG4gc2VyaXNp
-
RGFoYSBzYcSfbGFt
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 2352 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 125 |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 1000 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 630 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 630 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 630 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 10 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 5040 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 50 |
| Direk sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Diğer |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 377 |
| Yükseklik[mm] | 260 |
| Derinlik [mm] | 320.5 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 2 |
| Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak sayısı | 3 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Evet |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Diğer |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032774707 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 15.56 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.545 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.365 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.425 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 260 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 377 |
| Derinlik [mm] | 320.5 |
| Ağırlık[kg] | 15.56 |
| Direk sayısı | 3 |
| Nominal akım[A] | 630 |
| Çerçeve boyutu | B5 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2012-06-20 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | TN |
