R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
SMSxemzEsSBkZXZyZXllIGFsbWE=
-
xZ5lYmVrZS/Fn2ViZWtlIHZlIMWfZWJla2UvZ2Vuc2V0IHV5Z3VsYW1hbGFyxLEgacOnaW4gw7Z6ZWwgb2xhcmFrIHRhc2FybGFubcSxxZ90xLFy
-
UlM4NDUgaWxldGnFn2ltaQ==
-
R2VuacWfbGV0aWxtacWfIGfDvMOnIGtheW5hxJ/EsSDDvHLDvG4gc2VyaXNp
-
RGFoYSBzYcSfbGFt
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 3610 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 422 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 1000 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 380..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 800 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 800 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 800 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 35 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 475 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 6400 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 50 |
| Direk sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Diğer |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 504 |
| Yükseklik[mm] | 321 |
| Derinlik [mm] | 391.5 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 2 |
| Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak sayısı | 3 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Evet |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Diğer |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032775681 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 45 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.43 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.377 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.538 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 321 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 504 |
| Derinlik [mm] | 391.5 |
| Ağırlık[kg] | 45 |
| Direk sayısı | 3 |
| Nominal akım[A] | 800 |
| Çerçeve boyutu | B6 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2012-06-21 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
Dokümantasyon
Başvurular
ATyS g 29 sürümlerde mevcut
| Referans | Nominal akım[A] | Direk sayısı | Çerçeve boyutu | Select |
|---|---|---|---|---|
| 95533012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95534012 | 125 | 4 | B3 | |
| 95533016 | 160 | 3 | B3 | |
| 95534016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95533020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95534020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95533025 | 250 | 3 | B4 | |
| 95534025 | 250 | 4 | B4 | |
| 95533031 | 315 | 3 | B4 | |
| 95534031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95533040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95534040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95533050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95534050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95533063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95534063 | 630 | 4 | B5 | |
| 95534080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95533100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95534100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95533120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95534120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95533160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95534160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95533200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95534200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95533250 | 2500 | 3 | B8 | |
| 95534250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 95533320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95534320 | 3200 | 4 | B8 |
