R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
RGVuaXpjaWxpayBvcnRhbWxhcsSxbmRhIHnDvGtzZWsga3VsbGFuxLFsYWJpbGlybGlr
-
S3VsbGFuxLFtxLEga29sYXk=
-
UHJhdGlrIGlodGl5YcOnbGFyxLEga2FyxZ/EsWxhcg==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
Çıkış etkin gücü[W] | 1800 |
---|---|
Çıkış görünür gücü[VA] | 2200 |
Lojistik
GTIN/EAN | 8027122601177 |
---|---|
Gümrük numarası | 8504409590 |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 19 |
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.43 |
Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.44 |
Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.089 |
Normlar
Standartlara uygunluk | IEC |
---|
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 39121011 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC000382 |
IGCC Kodu | 4149 |
Teknik Özellikler
Ürün biriminin uzunluğu[mm] | 89 |
---|---|
Ürün biriminin genişliği[mm] | 440 |
Ürün biriminin derinliği[mm] | 430 |
Ağırlık[kg] | 19 |
Derinlik[mm] | 430 |
Yükseklik [mm] | 89 |
Giriş/Çıkış | 1/1 |
Çıkış gerilimi | 230 |
Nominal frekans | 50/50 |
Genişlik [mm] | 440 |
Sn[kVA] | 2.2 |
Pn[kW] | 1.8 |
Conf | C1 |
Giriş gerilimi | 230 |
Oran (dakika) | 2.2 |
Oran (maks) | 2.2 |
Yaşam Süresi | 03-05 |
Tipik Yedekleme Süresi[min] | 7 |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 2017-01-01 |
---|---|
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Menşe ülke | CN |