R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R8O8dmVubGkgw6dhbMSxxZ9tYQ==
-
SGVyIHTDvHJsw7wgb3J0YW0gacOnaW4gdXlndW5kdXI=
-
S29sYXkga3VydWx1bQ==
-
U2VyaQ==
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 151 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 8 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 690 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 100 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 70 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 100 |
| AC-3, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 100 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 2 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 37 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 37 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 8 |
| Direk sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Evet |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Hayır |
| Renk kontrol elemanı | Siyah |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP65 |
| Genişlik[mm] | 146 |
| Yükseklik[mm] | 200 |
| Derinlik [mm] | 150 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Hayır |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Hayır |
| Anahtar sayısı | 1 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Muhafaza içinde komple cihaz |
| Kontrol elemanı tipi | Kapı kaplini döner tahrik |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Vidalı bağlantı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033000652 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8537109899 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.83 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.2 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.15 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.15 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5176 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 200 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 146 |
| Derinlik [mm] | 150 |
| Ağırlık[kg] | 0.83 |
| Direk sayısı | 4 |
| Nominal akım[A] | 100 |
| Çerçeve boyutu | 2 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2017-01-16 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | DE |
Dokümantasyon
Başvurular
Polikarbonat pano içinde COMO 39 sürümlerde mevcut
| Referans | Nominal akım[A] | Direk sayısı | Çerçeve boyutu | Select |
|---|---|---|---|---|
| 21153301 | 20 | 3 | ||
| 21153401 | 20 | 3 | ||
| 21154301 | 20 | 4 | ||
| 21154401 | 20 | 4 | ||
| 21153302 | 25 | 3 | 1 | |
| 21153402 | 25 | 3 | 1 | |
| 21154302 | 25 | 4 | 1 | |
| 21154402 | 25 | 4 | 1 | |
| 21153303 | 32 | 3 | 1 | |
| 21153403 | 32 | 3 | 1 | |
| 21154303 | 32 | 4 | 1 | |
| 21154403 | 32 | 4 | 1 | |
| 21156303 | 32 | 6 | 2 | |
| 21156403 | 32 | 6 | 2 | |
| 21158303 | 32 | 8 | 2 | |
| 21158403 | 32 | 8 | 2 | |
| 21153304 | 40 | 3 | 1 | |
| 21153404 | 40 | 3 | 1 | |
| 21154304 | 40 | 4 | 1 | |
| 21154404 | 40 | 4 | 1 | |
| 21153306 | 63 | 3 | 2 | |
| 21153406 | 63 | 3 | 2 | |
| 21154306 | 63 | 4 | 2 | |
| 21154406 | 63 | 4 | 2 | |
| 21156306 | 63 | 6 | 3 | |
| 21156406 | 63 | 6 | 3 | |
| 21158306 | 63 | 8 | 3 | |
| 21158406 | 63 | 8 | 3 | |
| 21153308 | 80 | 3 | 2 | |
| 21153408 | 80 | 3 | 2 | |
| 21154308 | 80 | 4 | 2 | |
| 21154408 | 80 | 4 | 2 | |
| 21153309 | 100 | 3 | 2 | |
| 21153409 | 100 | 3 | 2 | |
| 21154409 | 100 | 4 | 2 | |
| 21153312 | 125 | 3 | 3 | |
| 21153412 | 125 | 3 | 3 | |
| 21154312 | 125 | 4 | 3 | |
| 21154412 | 125 | 4 | 3 |
