R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGFtIGVudGVncmU=
-
w4dvayDDp2XFn2l0bGkgYWtzZXN1YXJsYXI=
-
WcO8a3NlbHRpbGViaWxpcmxpaw==
-
QmVsbGkgYmHFn2zEsSBzZXJ0aWZpa2EgdmUgcnVoc2F0bGFybGEgdXl1bWx1bHVr
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 42 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 2 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 690 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 80 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 80 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 80 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 1.5 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 45 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 45 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 50 |
| Kutup sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Evet |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Siyah |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 52.5 |
| Yükseklik[mm] | 76 |
| Derinlik [mm] | 64 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Hayır |
| Anahtar sayısı | 1 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Geçiş |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Vidalı bağlantı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031825530 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.323 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.064 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.082 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.112 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5290 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 76 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 52.5 |
| Derinlik [mm] | 64 |
| Ağırlık[kg] | 0.323 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Nominal gerilim | 690 VAC - 400 VDC |
| Anma Akımı [A] | 80 |
| Çerçeve boyutu | M2 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2006-04-13 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | CN |
Dokümantasyon
Referanslar
SIRCO M, ayrıca 15 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Çerçeve boyutu | Nominal gerilim | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 22003000 | 16 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003001 | 20 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003002 | 25 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003003 | 32 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003004 | 40 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003006 | 63 | 3 | M2 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003008 | 80 | 3 | M2 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003010 | 100 | 3 | M3 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22003011 | 125 | 3 | M3 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053000 | 16 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053001 | 20 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053002 | 25 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053003 | 32 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053004 | 40 | 3 | M1 | 690 VAC - 400 VDC | |
| 22053006 | 63 | 3 | M2 | 690 VAC - 400 VDC |
