R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R8O8dmVubGkga2VzbWU=
-
TW9kw7xsZXIgYXlnxLF0
-
R2VsacWfdGlyaWxtacWfIHnDvGsgYWx0xLFuZGEgYW5haHRhcmxhbWE=
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 16 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 7 |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 800 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 25 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 25 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 25 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 1.26 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 11 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 11 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 50 |
| Direk sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Evet |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Siyah |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 97.5 |
| Yükseklik[mm] | 68 |
| Derinlik [mm] | 89 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 2 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Kısa başparmak tutamağı |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Vidalı bağlantı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031962945 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.6 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.165 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.115 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.085 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 68 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 97.5 |
| Derinlik [mm] | 89 |
| Ağırlık[kg] | 0.6 |
| Direk sayısı | 4 |
| Nominal akım[A] | 25 |
| Çerçeve boyutu | M1 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2009-05-19 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | CN |
