R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R8O8dmVuaWxpcmxpayB2ZSBwZXJmb3JtYW5z
-
Q2FuIHZlIG1hbCBnw7x2ZW5sacSfaQ==
-
S29sYXlsxLFr
-
S3VydWx1bXUga29sYXk=
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 150 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 25 |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 500 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..500 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 315 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 315 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 315 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 13 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 160 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 160 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 100 |
| Direk sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Diğer |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 230 |
| Yükseklik[mm] | 235 |
| Derinlik [mm] | 110 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Hayır |
| Anahtar sayısı | 1 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Diğer |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031118441 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 4.04 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.275 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.155 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.295 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5290 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 235 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 230 |
| Derinlik [mm] | 110 |
| Ağırlık[kg] | 4.04 |
| Direk sayısı | 3 |
| Nominal gerilim | 415 VAC / 500 VDC |
| Nominal akım[A] | 315 |
| Çerçeve boyutu | B5 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 1993-04-14 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | TN |
