R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R8O8dmVuaWxpcmxpayB2ZSBwZXJmb3JtYW5z
-
xLDFn2xlbSB2ZSBwZXJzb25lbCBnw7x2ZW5sacSfaQ==
-
S29sYXlsxLFr
-
S3VydWx1bXUga29sYXk=
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 575 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 36 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 690 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 630 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 630 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 630 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 20 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 375 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 375 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 50 |
| Kutup sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Diğer |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 290 |
| Yükseklik[mm] | 260 |
| Derinlik [mm] | 160 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Hayır |
| Anahtar sayısı | 1 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Diğer |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032722005 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.247 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.154 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.282 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.309 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5290 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 260 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 290 |
| Derinlik [mm] | 160 |
| Ağırlık[kg] | 0.247 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Nominal gerilim | 690 VAC |
| Anma Akımı [A] | 630 |
| Kasa boyutu | B6 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2012-12-13 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
Dokümantasyon
Referanslar
SIRCO AC, ayrıca 25 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Kasa boyutu | Nominal gerilim | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 26AC3020 | 200 | 3 | B4a | 690 VAC | |
| 26AC4020 | 200 | 4 | B4a | 690 VAC | |
| 26AC3025 | 250 | 3 | B4a | 690 VAC | |
| 26AC4025 | 250 | 4 | B4a | 690 VAC | |
| 26AC3031 | 315 | 3 | B4b | 690 VAC | |
| 26AC4031 | 315 | 4 | B4b | 690 VAC | |
| 26AC3040 | 400 | 3 | B5 | 690 VAC | |
| 26AC4040 | 400 | 4 | B5 | 690 VAC | |
| 26AC3050 | 500 | 3 | B5 | 690 VAC | |
| 26AC4050 | 500 | 4 | B5 | 690 VAC | |
| 26AC3063 | 630 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC3064 | 630 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC4063 | 630 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC3080 | 800 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC4080 | 800 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC3100 | 1000 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC4100 | 1000 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC3120 | 1250 | 3 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC3121 | 1250 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 26AC4120 | 1250 | 4 | B6 | 690 VAC | |
| 26AC4121 | 1250 | 4 | B7 | 690 VAC | |
| 26AC3160 | 1600 | 3 | B7 | 690 VAC | |
| 26AC4160 | 1600 | 4 | B7 | 690 VAC | |
| 26AC3200 | 2000 | 3 | B8 | 690 VAC | |
| 26AC4200 | 2000 | 4 | B8 | 690 VAC |
