R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
QmFzaXQga3VydWx1bQ==
-
SMSxemzEsSBtb250YWo=
-
SGVyIGtvxZ91bGRhIGV0a2lu
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 690 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 40 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 29 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 40 |
| AC-3, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 22 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 15 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 15 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 10 |
| Direk sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Siyah |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 97 |
| Yükseklik[mm] | 56 |
| Derinlik [mm] | 48 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 1 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Kısa başparmak tutamağı |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Kablo kelepçesi |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033033551 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.274 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.11 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.08 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.07 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 56 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 97 |
| Derinlik [mm] | 48 |
| Direk sayısı | 4 |
| Nominal akım[A] | 40 |
| Çerçeve boyutu | CSb |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2018-09-18 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | DE |
