R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
QmFzaXQga3VydWx1bQ==
-
SMSxemzEsSBtb250YWo=
-
SGVyIGtvxZ91bGRhIGV0a2lu
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 103 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 6 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 690 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 100 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 63 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 100 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 37 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 37 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 5 |
| Direk sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Evet |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Evet |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Hayır |
| Renk kontrol elemanı | Siyah |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 191.5 |
| Yükseklik[mm] | 74 |
| Derinlik [mm] | 71 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 1 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Kısa başparmak tutamağı |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Kablo kelepçesi |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033033865 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.875 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.11 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.1 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.25 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 74 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 191.5 |
| Derinlik [mm] | 71 |
| Direk sayısı | 4 |
| Nominal akım[A] | 100 |
| Çerçeve boyutu | CSd |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2018-09-18 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | DE |
Dokümantasyon
Başvurular
COMO CS Bypass I-0-II 15 sürümlerde mevcut
| Referans | Nominal akım[A] | Direk sayısı | Çerçeve boyutu | Select |
|---|---|---|---|---|
| 43503002 | 25 | 3 | CSb | |
| 43503102 | 25 | 3 | CSd | |
| 43504002 | 25 | 4 | CSb | |
| 43504102 | 25 | 4 | CSd | |
| 43503004 | 40 | 3 | CSb | |
| 43503104 | 40 | 3 | CSd | |
| 43504004 | 40 | 4 | CSb | |
| 43504104 | 40 | 4 | CSd | |
| 43503006 | 63 | 3 | CSb | |
| 43503106 | 63 | 3 | CSd | |
| 43504006 | 63 | 4 | CSb | |
| 43504106 | 63 | 4 | CSd | |
| 43503010 | 100 | 3 | CSb | |
| 43503110 | 100 | 3 | CSd | |
| 43504010 | 100 | 4 | CSb |
