R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
WWFyZMSxbWzEsSB5YXDEsWxhbmTEsXJtYQ==
-
S29sYXlsYcWfdMSxcsSxbG3EscWfIGVudGVncmFzeW9u
-
QnVsdXQgeWFwxLFzxLFuYSBiYcSfbMSx
-
SUVDIDYxNTU3LTEyIGlsZSB1eXVtbHVkdXI=
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
IEC 62053-22'ye göre doğruluk sınıfı aktif enerji | 0.2S |
---|---|
Örnekleme sıklığı[Hz] | 10 |
Gerilim ölçüm girişlerinin sayısı | 5 |
Akım ölçüm girişlerinin sayısı | 3 |
Gerilim tipi (besleme gerilimi) | AC/DC |
Besleme gerilimi DC[V] | 120..120 |
Frekans için ölçüm aralığı[Hz] | 45..65 |
Analog çıkış sayısı | 2 |
Dijital giriş sayısı | 3 |
Ethernet bağlantılarının sayısı | 1 |
PROFIBUS için destekleyici protokol | Hayır |
Modbus için destekleyici protokol | Evet |
Diğer veri yolu sistemleri için destekleyici protokol | Hayır |
HTTPS aktarım protokolüne sahip web sunucusu | Evet |
ETIM - Mekanik özellikler
Genişlik[mm] | 98 |
---|---|
Yükseklik[mm] | 98 |
Derinlik[mm] | 85 |
ETIM - Teknik özellikler
Ampermetre | Evet |
---|---|
Kör güç ölçer | Evet |
Dönme hızı ölçer ile | Hayır |
Frekans ölçer | Evet |
Darbe sayacı | Evet |
Voltmetre | Evet |
Etkin güç ölçüm cihazı | Evet |
Ekran | LCD |
Uzak ekran | Hayır |
Lojistik
GTIN/EAN | 3596033009136 |
---|---|
Gümrük numarası | 9030320000 |
İçerik / Sipariş birimi | PC |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.41 |
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.11 |
Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.11 |
Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.12 |
Normlar
Standartlara uygunluk |
|
---|
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 83101808 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC002301 |
IGCC Kodu | 6042 |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 2017-03-23 |
---|---|
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Menşe ülke | FR |