R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
TmloYWkgw6dvayBhbWHDp2zEsSBnw7zDpyBrYWxpdGVzaSDDtmzDp8O8bSBjaWhhesSx
-
VGFrIHZlIMOnYWzEscWfdMSxcg==
-
VGFtYW1lbiDDtnplbGxlxZ90aXJpbGViaWxpcg==
-
R2VsacWfbWnFnyDDtnplbGxpa2xlcio=
-
RG/En3J1bHVrdGEgc8SxbsSxZsSxbsSxbiBlbiBpeWlzaQ==
-
S29sYXkgdmVyaSB5w7ZuZXRpbWk=
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
PEP Dosya Adı | SOCO-00055-V01.01-EN.pdf |
---|---|
İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 377 |
İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 42 |
ETIM - Elektriksel özellikler
IEC 62053-22'ye göre doğruluk sınıfı aktif enerji | 0.1S |
---|---|
IEC 62053-23'e göre doğruluk sınıfı reaktif enerji | Diğer |
Darbe çıkışı | Elektrik |
Örnekleme sıklığı[Hz] | 9600 |
Gerilim ölçüm girişlerinin sayısı | 4 |
Akım ölçüm girişlerinin sayısı | 4 |
Gerilim tipi (besleme gerilimi) | AC |
Besleme gerilimi AC 50 Hz[V] | 115..600 |
Besleme gerilimi AC 60 Hz[V] | 115..600 |
Frekans için ölçüm aralığı[Hz] | 50..60 |
Maks. akım (Imax)[A] | 10000 |
Ekran çözünürlüğü (yatay)[px] | 350 |
Ekran çözünürlüğü (dikey)[px] | 160 |
Dijital giriş sayısı | 3 |
Dijital çıkış sayısı | 1 |
Ethernet bağlantılarının sayısı | 2 |
RJ fişi için uygundur | Evet |
IEC 61850 Ethernet için destekleyici protokol | Hayır |
OPC UA PubSub için destekleyici protokol | Hayır |
PROFIBUS için destekleyici protokol | Hayır |
Modbus için destekleyici protokol | Evet |
PROFINET IO için destekleyici protokol | Hayır |
Diğer veri yolu sistemleri için destekleyici protokol | Evet |
Ürün yazılımı imzası ile | Evet |
Güvenlik olaylarının günlüğe kaydedilmesiyle (güvenlik olay günlüğü) | Evet |
HTTPS aktarım protokolüne sahip web sunucusu | Evet |
ETIM - Mekanik özellikler
Montaj yöntemi | Önden montaj |
---|---|
Genişlik[mm] | 98.5 |
Yükseklik[mm] | 98.5 |
Derinlik[mm] | 108 |
Koruma derecesi (IP), ön taraf | Diğer |
ETIM - Teknik özellikler
Ekran | Grafik |
---|---|
Uzak ekran | Hayır |
KNX iletişim arayüzü ile | Hayır |
M-Bus iletişim arayüzü ile | Hayır |
RS-485 iletişim arayüzü ile | Evet |
Lojistik
GTIN/EAN | 3596033205491 |
---|---|
Gümrük numarası | 9030320000 |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0,6 |
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 83101808 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC002301 |
Teknik Özellikler
Ürün biriminin uzunluğu[mm] | 98.5 |
---|---|
Ürün biriminin genişliği[mm] | 98.5 |
Ürün biriminin derinliği[mm] | 108 |
Ağırlık[kg] | 0.349 |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 2023-06-01 |
---|---|
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Menşe ülke | US |