R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGFrICYgw4dhbMSxxZ90xLFy
-
w4dva2x1IGRldnJl
-
S29tcGFr
-
RG/En3J1
-
TUlEIHRhc2Rpa2xpIChTLXh4eE1JRCB2ZXJzaXlvbmxhcsSxIGnDp2luKQ==
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 23 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 10 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Örnekleme sıklığı[Hz] | 10000 |
|---|---|
| Akım ölçüm girişlerinin sayısı | 3 |
| Gerilim tipi (besleme gerilimi) | DC |
| Besleme gerilimi DC[V] | 0..24 |
| IEC 61850 Ethernet için destekleyici protokol | Hayır |
| OPC UA PubSub için destekleyici protokol | Hayır |
| PROFIBUS için destekleyici protokol | Hayır |
| Modbus için destekleyici protokol | Evet |
| PROFINET IO için destekleyici protokol | Hayır |
| Diğer veri yolu sistemleri için destekleyici protokol | Hayır |
| Denetim günlüğü ile (denetim günlüğü) | Hayır |
| Ürün yazılımı imzası ile | Evet |
| Güvenlik olaylarının günlüğe kaydedilmesiyle (güvenlik olay günlüğü) | Evet |
| Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) ile | Hayır |
| HTTPS aktarım protokolüne sahip web sunucusu | Hayır |
ETIM - Mekanik özellikler
| Genişlik[mm] | 54 |
|---|---|
| Yükseklik[mm] | 28 |
| Derinlik [mm] | 42.5 |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ampermetre | Evet |
|---|---|
| Kör güç ölçer | Evet |
| Dönme hızı ölçer ile | Hayır |
| Frekans ölçer | Hayır |
| Darbe sayacı | Hayır |
| Voltmetre | Hayır |
| Etkin güç ölçüm cihazı | Evet |
| Uzak ekran | Hayır |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033016271 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 9030337000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.09 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.12 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.08 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.035 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC002301 |
| IGCC Kodu | 6042 |
Teknik Özellikler
| Akım girişlerinin sayısı | 3 |
|---|---|
| MID tasdikli | Hayir |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2018-02-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
