R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGFrICYgw4dhbMSxxZ90xLFy
-
w4dva2x1IGRldnJl
-
R8O2bcO8bMO8IFdlYiBzdW51Y3VzdQ==
-
R2VsacWfbWnFnyBiYcSfbGFuYWJpbGlybGlr
-
U2liZXIgZ8O8dmVubGlr
-
RS1wb3N0YSBiaWxkaXJpbWxlcmk=
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 114 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 12 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Besleme gerilimi DC[V] | 0..24 |
|---|---|
| Gerilim türü (besleme gerilimi) | DC |
ETIM - Mekanik özellikler
| Renkli ekran | Hayır |
|---|---|
| Ekran renklerinin sayısı | 2 |
| Ray montajı mümkün | Evet |
| Duvar montajı/doğrudan montaj | Evet |
| Ön ankastre mümkün | Evet |
| Raf montajı mümkün | Hayır |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP65 |
| Ön tarafın genişliği[mm] | 18 |
| Ön tarafın yüksekliği[mm] | 96 |
| Yerleşik derinlik[mm] | 27 |
| Çalışma sıcaklığı[°C] | -10..70 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ekran türü | LCD |
|---|---|
| Ekranın gri ölçek/mavi ölçek sayısı | 10 |
| Ekran diyagonal[inch] | 3.54 |
| Piksel sayısı, yatay | 350 |
| Piksel sayısı, dikey | 160 |
| Entegre klavye | Evet |
| Dokunmatik ekran ile | Hayır |
| Entegre fare-imleç kontrolü | Hayır |
| HW arayüzü PS2 ile | Hayır |
| Güvenlik fonksiyonları için uygundur | Hayır |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033024351 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8528590090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.278 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.09 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.12 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.11 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 83101808 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC004862 |
| IGCC Kodu | 6042 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 96 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 18 |
| Derinlik [mm] | 27 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2019-04-01 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
