R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R8O8dmVubGk=
-
WcO8a3NlayBoxLF6ZGEgYWt0YXLEsW0=
-
w5xzdMO8biBlbGVrdHJpa3NlbCBwZXJmb3JtYW5z
-
Vm9sdGFqIGRhbGdhbGFubWFsYXLEsW5hIGthcsWfxLEgZGF5YW7EsWtsxLE=
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 800 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 40 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 40 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 40 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 4 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 18.5 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 18.5 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 50 |
| Direk sayısı | 2 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Evet |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Diğer |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 235 |
| Yükseklik[mm] | 245 |
| Derinlik [mm] | 73.5 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 2 |
| Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontak sayısı | 3 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Evet |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Diğer |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Vidalı bağlantı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032819293 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 3.58 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.385 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.115 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.31 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 245 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 235 |
| Derinlik [mm] | 73.5 |
| Ağırlık[kg] | 3.58 |
| Direk sayısı | 2 |
| Nominal akım[A] | 40 |
| Çerçeve boyutu | ATYS M |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2014-02-14 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | TN |
