R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
T2xheSBrYXlkxLE=
-
T3BzaXlvbmVsIGlsZXRpxZ9pbSBtb2TDvGxsZXJp
-
WWFwxLFsYW5kxLFybWEgeWF6xLFsxLFtxLE=
-
R8O8w6cgw7Zsw6fDvG1sZXJp
-
R2Vuc2V0aSBwZXJpeW9kaWsgb2xhcmFrIGJhxZ9sYXRtYXnEsSBheWFybGFtYSBpbWthbsSx
-
RGFoYSBzYcSfbGFt
-
R8O8dmVubGlrIHZlIGfDvHZlbmlsaXJsaWs=
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 2019 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 108 |
| REACH | False |
| RoHS | True |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 1000 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 380..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 250 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 200 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 250 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 8 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 110 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 1600 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 50 |
| Direk sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Diğer |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 328 |
| Yükseklik[mm] | 160 |
| Derinlik [mm] | 244 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 2 |
| Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak sayısı | 3 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Evet |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Diğer |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032775957 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 10.101 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.47 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.35 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.36 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 160 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 328 |
| Derinlik [mm] | 244 |
| Ağırlık[kg] | 10.101 |
| Direk sayısı | 3 |
| Nominal akım[A] | 250 |
| Çerçeve boyutu | B4 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2012-06-21 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | TN |
Dokümantasyon
Başvurular
ATyS p 29 sürümlerde mevcut
| Referans | Nominal akım[A] | Direk sayısı | Çerçeve boyutu | Select |
|---|---|---|---|---|
| 95733012 | 125 | 3 | B3 | |
| 95734012 | 125 | 4 | B3 | |
| 95733016 | 160 | 3 | B3 | |
| 95734016 | 160 | 4 | B3 | |
| 95733020 | 200 | 3 | B3 | |
| 95734020 | 200 | 4 | B3 | |
| 95734025 | 250 | 4 | B4 | |
| 95733031 | 315 | 3 | B4 | |
| 95734031 | 315 | 4 | B4 | |
| 95733040 | 400 | 3 | B4 | |
| 95734040 | 400 | 4 | B4 | |
| 95733050 | 500 | 3 | B5 | |
| 95734050 | 500 | 4 | B5 | |
| 95733063 | 630 | 3 | B5 | |
| 95734063 | 630 | 4 | B5 | |
| 95733080 | 800 | 3 | B6 | |
| 95734080 | 800 | 4 | B6 | |
| 95733100 | 1000 | 3 | B6 | |
| 95734100 | 1000 | 4 | B6 | |
| 95733120 | 1250 | 3 | B6 | |
| 95734120 | 1250 | 4 | B6 | |
| 95733160 | 1600 | 3 | B7 | |
| 95734160 | 1600 | 4 | B7 | |
| 95733200 | 2000 | 3 | B8 | |
| 95734200 | 2000 | 4 | B8 | |
| 95733250 | 2500 | 3 | B8 | |
| 95734250 | 2500 | 4 | B8 | |
| 95733320 | 3200 | 3 | B8 | |
| 95734320 | 3200 | 4 | B8 |
