R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
T2xheSBrYXlkxLE=
-
T3BzaXlvbmVsIGlsZXRpxZ9pbSBtb2TDvGxsZXJp
-
WWFwxLFsYW5kxLFybWEgeWF6xLFsxLFtxLE=
-
R8O8w6cgw7Zsw6fDvG1sZXJp
-
R2Vuc2V0aSBwZXJpeW9kaWsgb2xhcmFrIGJhxZ9sYXRtYXnEsSBheWFybGFtYSBpbWthbsSx
-
RGFoYSBzYcSfbGFt
-
R8O8dmVubGlrIHZlIGfDvHZlbmlsaXJsaWs=
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
PEP Dosya Adı | SOCO-00080-V01.01-EN.pdf |
---|---|
İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 15952 |
İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 844 |
ETIM - Elektriksel özellikler
Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 1000 |
---|---|
Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
Nominal kalıcı akım Iu[A] | 3200 |
AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 1600 |
AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 3200 |
Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 50 |
AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 900 |
400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 12800 |
Direk sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
Zemine montaj için uygundur | Hayır |
---|---|
Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
Ara montaj için uygundur | Evet |
Renk kontrol elemanı | Diğer |
Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
Ana şalter olarak versiyon | Evet |
---|---|
Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
Anahtar sayısı | 2 |
Normalde açık kontak olarak yardımcı kontak sayısı | 3 |
Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontak sayısı | 4 |
İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
Entegre motor sürücüsü | Evet |
İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
Kontrol elemanı tipi | Diğer |
Kilitlenebilir | Evet |
Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
GTIN/EAN | 3596032776077 |
---|---|
Gümrük numarası | 8536508000 |
İçerik / Sipariş birimi | PC |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 79 |
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.8 |
Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.6 |
Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.73 |
Normlar
Standartlara uygunluk |
|
---|
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 39122205 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
Ürün biriminin uzunluğu[mm] | 258 |
---|---|
Ürün biriminin genişliği[mm] | 596 |
Ürün biriminin derinliği[mm] | 521 |
Ağırlık[kg] | 79 |
Direk sayısı | 3 |
Nominal akım[A] | 3200 |
Çerçeve boyutu | B8 |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 2012-06-21 |
---|---|
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Menşe ülke | FR |