R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R2VuacWfIGfDvMOnIGFyYWzEscSfxLE=
-
RW50ZWdyZSB5YXJkxLFtY8SxIGtvbnRha2xhcg==
-
R8O8dmVuaWxpcmxpayB2ZSBwZXJmb3JtYW5z
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 690 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 400..690 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 400 |
| AC-23, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 400 |
| AC-21, 400 V'de nominal kalıcı akım[A] | 400 |
| Nominal kısa süreli dayanım akımı lcw[kA] | 9 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 220 |
| 400 V'ta anahtarlama gücü[kW] | 220 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 18 |
| Kutup sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Evet |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Siyah |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 345 |
| Yükseklik[mm] | 170 |
| Derinlik [mm] | 244.5 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Hayır |
| Anahtar sayısı | 1 |
| Değiştirme kontağı olarak yardımcı kontak sayısı | 2 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Evet |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Uzun çevirme kolu |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032779467 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 8 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.36 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.36 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.47 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5290 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 170 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 345 |
| Derinlik [mm] | 244.5 |
| Ağırlık[kg] | 8 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Nominal gerilim | 690 VAC - 440 VDC |
| Anma Akımı [A] | 400 |
| Çerçeve boyutu | B4 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2013-12-13 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
Dokümantasyon
Referanslar
SIRCO MOT AT, ayrıca 23 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Çerçeve boyutu | Nominal gerilim | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 99153012 | 125 | 3 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154012 | 125 | 4 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153016 | 160 | 3 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154016 | 160 | 4 | B3 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153025 | 250 | 3 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154025 | 250 | 4 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154040 | 400 | 4 | B4 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153063 | 630 | 3 | B5 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154063 | 630 | 4 | B5 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153080 | 800 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154080 | 800 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153100 | 1000 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154100 | 1000 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153120 | 1250 | 3 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154120 | 1250 | 4 | B6 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153160 | 1600 | 3 | B7 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154160 | 1600 | 4 | B7 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153200 | 2000 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154200 | 2000 | 4 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153250 | 2500 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154250 | 2500 | 4 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99153320 | 3200 | 3 | B8 | 690 VAC - 440 VDC | |
| 99154320 | 3200 | 4 | B8 | 690 VAC - 440 VDC |
