R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
VGFrICYgw4dhbMSxxZ90xLFy
-
SUVDIDYxNTU3LTEyIHV5YXLEsW5jYSBzxLFuxLFmIDAuNQ==
-
w4dva2x1IGRldnJl
-
xLBsZXRpxZ9pbQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
Örnekleme sıklığı[Hz] | 10000 |
---|---|
Gerilim ölçüm girişlerinin sayısı | 4 |
Akım ölçüm girişlerinin sayısı | 4 |
Gerilim tipi (besleme gerilimi) | AC |
Besleme gerilimi AC 50 Hz[V] | 110..230 |
Besleme gerilimi AC 60 Hz[V] | 110..230 |
Frekans için ölçüm aralığı[Hz] | 45..65 |
Dijital giriş sayısı | 2 |
IEC 61850 Ethernet için destekleyici protokol | Hayır |
OPC UA PubSub için destekleyici protokol | Hayır |
PROFIBUS için destekleyici protokol | Hayır |
Modbus için destekleyici protokol | Evet |
PROFINET IO için destekleyici protokol | Hayır |
Diğer veri yolu sistemleri için destekleyici protokol | Hayır |
Denetim günlüğü ile (denetim günlüğü) | Hayır |
Ürün yazılımı imzası ile | Evet |
Güvenlik olaylarının günlüğe kaydedilmesiyle (güvenlik olay günlüğü) | Hayır |
Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) ile | Hayır |
HTTPS aktarım protokolüne sahip web sunucusu | Hayır |
ETIM - Mekanik özellikler
Genişlik[mm] | 54 |
---|---|
Yükseklik[mm] | 90 |
Derinlik[mm] | 65 |
Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
Ampermetre | Evet |
---|---|
Kör güç ölçer | Evet |
Dönme hızı ölçer ile | Hayır |
Frekans ölçer | Evet |
Darbe sayacı | Hayır |
Voltmetre | Evet |
Etkin güç ölçüm cihazı | Evet |
Ekran | Opsiyonel |
Uzak ekran | Evet |
Lojistik
GTIN/EAN | 3596032773083 |
---|---|
Gümrük numarası | 9030320000 |
İçerik / Sipariş birimi | PC |
Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.22 |
Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.135 |
Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.06 |
Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.08 |
Normlar
Standartlara uygunluk |
|
---|
Sınıflandırma
UNSPSC Kodu | 83101808 |
---|---|
ETIM Sınıf Kodu | EC002301 |
IGCC Kodu | 6042 |
Ticaret
Yürürlük tarihi | 2013-11-12 |
---|---|
Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
Menşe ülke | FR |