xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 2 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 2 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
ETIM - Mekanik özellikler
| Renk | Siyah |
|---|---|
| Koruma derecesi (NEMA) | 4X, 12 |
ETIM - Teknik özellikler
| Anahtar kilidi ile | Hayır |
|---|---|
| Asma kilit kilitleme | Evet |
| Acil durdurma için uygun | Hayır |
| Uzatma mili ile | Hayır |
| Güç devre kesicisi için uygundur | Hayır |
| Şalter ayırıcı için uygun | Evet |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032735685 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 3926909790 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.19 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.055 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.15 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.18 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | UL |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 31162801 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000229 |
| IGCC Kodu | 3038 |
Teknik Özellikler
| Koruma Sınıfı (IP) | Nema 3R,12 |
|---|
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2013-02-18 |
|---|---|
| Eskime tarihi | 2099-12-31 |
| Üretim yasağı tarihi | 2099-12-31 |
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 50 |
| Menşe ülke | FR |