R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
WcO8a3NlayBwZXJmb3JtYW5zbMSxIGFuYWh0YXJsYW1h
-
VXlndWxhbWF5YSBnw7ZyZSB0ZXN0IGVkaWxtacWfIHRhc2FyxLFt
-
QXphbHTEsWxtxLHFnyB0b3BsYW0gc2FoaXAgb2xtYSBtYWxpeWV0aQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Direk sayısı | 4 |
|---|
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemin montajına uygun | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygundur 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezine uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu montajına uygundur | Hayır |
| Ara montaja uygun | Evet |
| Renk kontrol öğesi | Siyah |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana anahtar olarak sürüm | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak sürüm | Evet |
| Emniyet şalteri olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
| Geri vites anahtarı versiyonu | Hayir |
| Anahtar sayısı | 1 |
| Cihaz yapısı | Dahili cihaz sabit dahili teknik |
| Gerilim serbest bırakma isteğe bağlı | Hayir |
| Kontrol elemanı tipi | Uzun döner sap |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033178405 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 50 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0,6 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0,4 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0,6 |
Normlar
| Standartlara uygunluk |
|
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 5290 |
Teknik Özellikler
| Direk sayısı | 4 |
|---|---|
| Nominal gerilim | 1500 |
| Nominal akım[A] | 2000 |
| Çerçeve boyutu | B7ds |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2022-12-31 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
