R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R2VsacWfdGlyaWxtacWfIGfDvHZlbmxpaw==
-
WcO8a3NlayBrZXNtZSBrYXBhc2l0ZXNp
-
S29sYXkga3VsbGFuxLFtIGnDp2luIMO2emVsIGnFn2xldmxlcg==
-
QmFzaXRsZcWfdGlyaWxtacWfIGt1bGxhbsSxbQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 690 |
|---|---|
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 800 |
| AC-23, 400 V'ta nominal çalışma gücü[kW] | 450 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 100 |
| Kutup sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Kablo girişi | Üst/alt |
|---|---|
| Konektörler ile donatılmıştır | Hayır |
| Zemine montaj için uygundur | Evet |
| Öne montaj için uygundur | Evet |
| Bara montajı için uygun | Hayır |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Sigortalar için uygun | Şekil C1-C3 |
| Hata koruması ile | Hayır |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
| Kontrol elemanı tipi | Uzun çevirme kolu |
| Pozisyon kontrol elemanı | Ön taraf |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031659319 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536309000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 24.9 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.4 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.57 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.75 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | IEC |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| IGCC Kodu | 5291 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 300 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 458 |
| Derinlik [mm] | 250 |
| Ağırlık[kg] | 24.9 |
| Sigorta boyutu | C3 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Anma Akımı [A] | 800 |
| Çerçeve boyutu | 17 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2003-03-03 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |