R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
R2VsacWfdGlyaWxtacWfIGfDvHZlbmxpaw==
-
WcO8a3NlayBrZXNtZSBrYXBhc2l0ZXNpLg==
-
w4dvayDDp2XFn2l0bGkgacWfbGV2bGVy
-
QmFzaXRsZcWfdGlyaWxtacWfIGt1bGxhbsSxbQ==
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 600 |
|---|---|
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 30 |
| Şartlandırılmış nominal kısa devre akımı Iq[kA] | 200 |
| Direk sayısı | 3 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Kablo girişi | Üst/alt |
|---|---|
| Konektörler ile donatılmıştır | Hayır |
| Zemine montaj için uygundur | Evet |
| Öne montaj için uygundur | Evet |
| Bara montajı için uygun | Hayır |
| Koruma derecesi (IP), ön taraf | IP20 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Sigortalar için uygun | Diğer |
| Hata koruması ile | Hayır |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Çerçeve kelepçesi |
| Kontrol elemanı tipi | Uzun çevirme kolu |
| Pozisyon kontrol elemanı | Ön taraf |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Evet |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031892679 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536303000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 1.71 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.2 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.155 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.149 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | UL |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC001040 |
| IGCC Kodu | 5291 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 136 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 149.3 |
| Derinlik [mm] | 123 |
| Ağırlık[kg] | 1.71 |
| Sigorta boyutu | J |
| Direk sayısı | 3 |
| Nominal akım[A] | 30 |
| Çerçeve boyutu | 4 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2007-10-03 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |