xLDFn2xldg==
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596031944705 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536901000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 0.558 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.11 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.075 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.04 |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122233 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC002498 |
| IGCC Kodu | 5291 |
Teknik Özellikler
| Ağırlık[kg] | 0.55 |
|---|---|
| İletken sayısı | 2 |
| Kutup sayısı | 3 |
| Anma Akımı [A] | 400 |
| Bölüm | 4..600 MCM |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2008-11-20 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | US |
Dokümantasyon
Referanslar
Terminal kulakları UL, ayrıca 19 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | İletken sayısı | Bölüm | Select |
|---|---|---|---|---|---|
| 39543011 | |||||
| 39542020 | 250 | 2 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39543020 | 250 | 3 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39544020 | 250 | 4 | 1 | 6..300 MCM | |
| 39542040 | 400 | 2 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39544040 | 400 | 4 | 1 | 4..600 MCM | |
| 39542041 | 400 | 2 | |||
| 39543041 | 400 | 3 | |||
| 39544041 | 400 | 4 | |||
| 39542060 | 600 | 2 | |||
| 39543060 | 600 | 3 | 1 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39544060 | 600 | 4 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39542025 | 250 | 2 | |||
| 39544025 | 250 | 4 | |||
| 39543120 | 800..1200 | 6 | |||
| 39544120 | 800..1200 | 8 | |||
| 39546020 | 200 | 6 | 2 | 6..300 MCM | |
| 39546060 | 600 | 6 | 2 | 2..60 MCM (2x) | |
| 39546120 | 800..1200 | 12 |
