R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
S2FyYXJsxLEga29udW1sYXI=
-
S29tcGFrdCB0YXNhcsSxbQ==
-
WcO8ayBhbHTEsW5kYSBhbmFodGFybGFtYQ==
-
R8O8dmVuaWxpcmxpaw==
xLDFn2xldg==
Çevresel Sürdürülebilirlik
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten Mezara [kg CO₂ eq.] | 100 |
|---|---|
| İklim değişikliği - Toplam - Beşikten kapıya [kg CO₂ eq.] | 52 |
| SVHC > %0,1 kütlece mi? | Hayir |
| RoHS uygulanabilir mi? | Evet |
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maks. nominal çalışma gerilimi Ue AC[V] | 600 |
|---|---|
| Nominal çalışma gerilimi[V] | 240..600 |
| Nominal kalıcı akım Iu[A] | 200 |
| Kutup sayısı | 4 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Zemine montaj için uygundur | Hayır |
|---|---|
| Ön montaj için uygun 4 delikli | Hayır |
| Ön montaj merkezi için uygundur | Hayır |
| Dağıtım panosu kurulumu için uygundur | Hayır |
| Ara montaj için uygundur | Evet |
| Renk kontrol elemanı | Siyah |
| Koruma Sınıfı (IP), ön taraf | IP20 |
| Genişlik[mm] | 294 |
| Yükseklik[mm] | 135 |
| Derinlik [mm] | 176 |
ETIM - Teknik özellikler
| Ana şalter olarak versiyon | Evet |
|---|---|
| Bakım/servis anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Güvenlik anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Acil durdurma kurulumu olarak versiyon | Hayır |
| Geri vites anahtarı olarak versiyon | Evet |
| Anahtar sayısı | 2 |
| İsteğe bağlı motor sürücüsü | Hayır |
| Entegre motor sürücüsü | Hayır |
| İsteğe bağlı voltaj serbest bırakma | Hayır |
| Cihaz yapısı | Yerleşik cihaz sabit yerleşik teknik |
| Kontrol elemanı tipi | Kapı kaplini döner tahrik |
| Kilitlenebilir | Evet |
| Ana devrenin elektrik bağlantı tipi | Cıvata bağlantısı |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596032759520 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8536508000 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 6.13 |
| Paketleme ünitesinin uzunluğu[m] | 0.01 |
| Paketleme ünitesinin genişliği[m] | 0.3 |
| Paketleme ünitesinin derinliği[m] | 0.01 |
Normlar
| Standartlara uygunluk | UL |
|---|
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 39122205 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC000216 |
| IGCC Kodu | 5177 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 135 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 294 |
| Derinlik [mm] | 176 |
| Ağırlık[kg] | 6.13 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Anma Akımı [A] | 200 |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2013-07-09 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | FR |
Dokümantasyon
Referanslar
SIRCOVER UL, ayrıca 17 farklı versiyonda da sunulmaktadır
| Sipariş no | Anma Akımı [A] | Kutup sayısı | Select |
|---|---|---|---|
| 41503026 | 260 | 3 | |
| 41504026 | 260 | 4 | |
| 41502012 | 100 | 2 | |
| 41503012 | 100 | 3 | |
| 41504012 | 100 | 4 | |
| 41502022 | 200 | 2 | |
| 41503022 | 200 | 3 | |
| 41502026 | 260 | 2 | |
| 41502042 | 400 | 2 | |
| 41503042 | 400 | 3 | |
| 41504042 | 400 | 4 | |
| 41503060 | 600 | 3 | |
| 41504060 | 600 | 4 | |
| 41503080 | 800 | 3 | |
| 41504080 | 800 | 4 | |
| 41503120 | 1200 | 3 | |
| 41504120 | 1200 | 4 |
