R8O8w6dsw7wgbm9rdGFsYXI=
-
SMSxemzEsSB2ZSBrb2xheSBrdXJ1bHVt
-
QmlyZGVuIGZhemxhIHlhcMSxbGFuZMSxcm1hIG1ldmN1dA==
-
WWVuaWRlbiB5ZXJsZcWfdGlybWVzaSBrb2xheQ==
-
QmHFn2xhbWF5YSBoYXrEsXI=
-
RW4gaXlpIHRla25vbG9qaWxlcmkgYmlybGXFn3Rpcmly
xLDFn2xldg==
ETIM - Elektriksel özellikler
| Maksimum giriş voltajı DC [V] | 759,2 |
|---|---|
| Voltaj türü (giriş voltajı) | AC |
| Sıklık | 50 Hz |
| Aşama sayısı | 3 |
| Nominal çıkış gücü AC [kW] | 400 |
| Çıkış voltajı AC [V] | 400 |
| Pil türü | Lithium-ion |
| Nominal pil kapasitesi [kWh] | 1015 |
| Kullanılabilir pil kapasitesi [kWh] | 960 |
| Ortam sıcaklığı [°C] | -20..45 |
| Kısa süreli pik yük [kW] | 600 |
| Maks. yükleme akımı [A] | 664 |
| Maksimum boşaltma akımı [A] | 696 |
| Maksimum deşarj derinliği [%] | 95 |
ETIM - Mekanik özellikler
| Koruma Sınıfı (IP) | IP55 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 9044 |
| Yükseklik [mm] | 2603 |
| Derinlik [mm] | 1560 |
ETIM - Teknik özellikler
| Aşırı yük/sıcaklık koruması | Yes |
|---|---|
| Görüntülemek | Entegre |
| Uzaktan okuma | Yes |
| İletişim protokolü | Modbus |
| İletişim arayüzü internet ethernet | Yes |
Lojistik
| GTIN/EAN | 3596033367205 |
|---|---|
| Gümrük numarası | 8507600090 |
| İçerik / Sipariş birimi | PC |
| Paketleme ünitesinin ağırlığı[kg] | 15216 |
Sınıflandırma
| UNSPSC Kodu | 26131516 |
|---|---|
| ETIM Sınıf Kodu | EC004593 |
Teknik Özellikler
| Yükseklik [mm] | 2603 |
|---|---|
| Genişlik [mm] | 9044 |
| Derinlik [mm] | 1560 |
| Kapasite | 1015kWh |
| Nominal güç | 400kVA |
| Akü Nominal Akımı | 0.5C |
Ticaret
| Yürürlük tarihi | 2024-04-23 |
|---|---|
| Teklif Yaşam Döngüsü Kodu | 40 |
| Menşe ülke | ES |
